Uitslag Toerrit 2011
| WINNAAR | |
|---|---|
| Start No. | 13 |
| Naam berijder: | R. Klaassen. |
| Naam navigator: | W.F. van Kempen |
| Auto merk: | Morgan 4/4+ |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Totaal points: | 25 |
| 2de PLAATS | |
|---|---|
| Start No. | 6 |
| Naam berijder: | Evert van Hoff |
| Naam navigator: | Mecheline van Hoff |
| Auto merk: | Jaguar XK 150 DHC |
| Bouwjaar: | 1959 |
| Totaal points: | 27 |
| 3de PLAATS | |
|---|---|
| Start No. | 18 |
| Naam berijder: | G. Kamphuis |
| Naam navigator: | J.S. Jonker |
| Auto merk: | Saab 900 |
| Bouwjaar: | 1981 |
| Totaal points: | 36 |

